Abertura de Candidaturas ao Fundo Ambiental – Mobilidade Elétrica
Áreas de intervenção
Dar continuidade à implementação de medidas de aceleração da apropriação de energias de tração alternativas e ambientalmente mais favoráveis, como a tração 100% elétrica, dado o seu claro contributo para descarbonização, melhoria da qualidade do ar, redução de ruído e do tráfego.
Área geográfica
Todo o Território Nacional.
Taxa de financiamento
T1 – 4.000€ / 5.000€
T3, T4, T5, T6 – 50%
T7 – 80%
Beneficiários elegíveis
■ Tipologia 1 – são elegíveis pessoas singulares, IPSS eoutras instituições de cariz social.
■ Tipologias 3, 4, 5 e 6 – são elegíveis pessoas singularese pessoas coletivas.
■ Tipologia 7 – são elegíveis para atribuição do incentivo candidaturas para apoio à aquisição e instalação depostos de carregamento de veículos elétricos, devidamente ligados à Rede Mobi.E, em espaços comuns de uso privado associados a unidades multifamiliares de habitação em propriedade horizontal, apresentadas por moradores ou administrações de condomínio para lugares de estacionamento num mesmo condomínio/CPE.
Despesas elegíveis
Área de Apoio | Tipologia | Regras | Beneficiário |
---|---|---|---|
Ligeiros Passageiros | T1 – Veículo Ligeiro de Passageiros 100% Elétrico – Pessoa singular | 1050 incentivos; 4.000€; veículos até 38.500€, Máximo 1 incentivo/candidato. | Pessoas singulares. |
T1 – Veículo Ligeiro de Passageiros 100% Elétrico – IPSS | 400 incentivos; 5.000€; veículos até 38.500€, Máximo 4 incentivos/candidato. | IPSS e outras instituições de cariz social. | |
Logística urbana | T3 – Bicicletas de carga (100% Elétricas e Convencionais) | 300 incentivos, 50% do PVP (incl. IVA), até 1000€ convencionais e até 1500€ elétricas; Máximo 4 incentivos/candidato no caso de pessoas coletivas; Máximo 1 incentivo/candidato no caso de pessoa singular. | Pessoas singulares e coletivas. |
Mobilidade Ativa ciclável | T4 – Bicicletas Elétricas | 4550 incentivos; 50% PVP (incl. IVA), até 500€; Máximo 4 incentivos/candidato no caso de pessoas coletivas; Máximo 1 incentivo/candidato no caso de pessoa singular. | Pessoas singulares. |
T5 – Motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e outros dispositivos de mobilidade pessoal, elétricos | 1050 incentivos; 50% PVP (incl. IVA), até 500€; Máximo 4 incentivos/candidato no caso de pessoas coletivas; Máximo 1 incentivo/candidato no caso de pessoa singular. | IPSS e outras instituições de cariz social. | |
T6 – Bicicletas Convencionais | 1000 incentivos; 50% PVP (incl. IVA), até 150€; Máximo 4 incentivos/candidato no caso de pessoas coletivas; Máximo 1 incentivo/candidato no caso de pessoa singular. | IPSS e outras instituições de cariz social. |
Carregadores para veículos elétricos | T7 – Carregadores para veículos elétricos em condomínios multifamiliares com ligação à Rede Mobi.E | 216 incentivos, 80% do PVP (incl. IVA) do posto de carregamento, até 800€ + 80% do PVP (incl. IVA) da instalação elétrica, até 1000€; Máximo 1 incentivo por condómino, no caso de pessoa singular; Máximo 10 incentivos por condomínio/CPE (Código de Ponto de Entrega) candidato no caso de administrações de condomínios para lugares de estacionamento ou grupo de moradores. | Pessoa Singulares, Grupo de pessoas e Condomínios |
FONTE: START_PME